| 참가번호 | 초등부 저학년 | 상 |
| 86 | 정* | 금상 |
| 참가번호 | 초등부 중학년 | 상 |
| 46 | 구*지 | 금상 |
| 참가번호 | 초등부 고학년 | 상 |
| 323 | 김*안 | 금상 |
| 431 | 이*인 | 금상 |
| 참가번호 | 중등부 저학년 | 상 |
| 94 | 손*균 | 금상 |
| 108 | 신*효 | 금상 |
| 참가번호 | 중등부 고학년 | 상 |
| 263 | 김*원 | 금상 |
| 277 | 김*진 | 최우수상 |
| 참가번호 | 고등부 저학년 | 상 |
| 512 | 전*철 | 대상 |
| 549 | 장*진 | 금상 |
| 554 | 김*민 | 금상 |
| 582 | 조*원 | 금상 |
| 592 | 임*진 | 금상 |
| 참가번호 | 고등부 고학년 | 상 |
| 614 | 류*정 | 금상 |
| 참가번호 | 대학부 | 상 |
| 286 | 임*운 | 금상 |
| 참가번호 | 일반부 | 상 |
| 314 | 김*람 | 금상 |
