| 참가번호 | 초등부 저학년 | 상 |
| 183 | 고*비 | 금상 |
| 참가번호 | 초등부 중학년 | 상 |
| 89 | 여*율 | 금상 |
| 99 | 윤*랑 | 금상 |
| 158 | 김*아 | 금상 |
| 참가번호 | 초등부 고학년 | 상 |
| 4 | 방*혁 | 금상 |
| 63 | 이*령 | 금상 |
| 65 | 이*경 | 특상 |
| 참가번호 | 중등부 저학년 | 상 |
| 196 | 성*승 | 금상 |
| 198 | 문*우 | 금상 |
| 206 | 이*은 | 특상 |
| 217 | 차*율 | 금상 |
| 참가번호 | 중등부 고학년 | 상 |
| 220 | 전*철 | 금상 |
| 225 | 박*진 | 금상 |
| 233 | 김*민 | 최우수상 |
| 참가번호 | 고등부 저학년 | 상 |
| 237 | 이*현 | 특상 |
| 239 | 신*규 | 금상 |
| 244 | 서*승 | 금상 |
| 257 | 김* | 금상 |
| 참가번호 | 고등부 고학년 | 상 |
| 262 | 강*호 | 금상 |
| 269 | 심*지 | 금상 |
| 273 | 유*민 | 대상 |
| 274 | 김*민 | 금상 |
| 참가번호 | 대학부 | 상 |
| 286 | 김*지 | 금상 |
