| 참가번호 | 초등부 중학년 | 상 |
| 475 | 정*효 | 금상 |
| 479 | 정*라 | 금상 |
| 493 | 김*율 | 금상 |
| 540 | 신*아 | 금상 |
| 참가번호 | 초등부 고학년 | 상 |
| 22 | 신*라 | 금상 |
| 32 | 강*경 | 금상 |
| 95 | 조*민 | 금상 |
| 참가번호 | 중등부 저학년 | 상 |
| 261 | 이*휘 | 금상 |
| 267 | 송*윤 | 금상 |
| 279 | 박*유 | 금상 |
| 325 | 정*준 | 금상 |
| 참가번호 | 중등부 고학년 | 상 |
| 360 | 김*영 | 금상 |
| 374 | 소*은 | 금상 |
| 379 | 박*윤 | 금상 |
| 참가번호 | 고등부 저학년 | 상 |
| 410 | 윤*형 | 금상 |
| 427 | 박*은 | 금상 |
| 436 | 윤*영 | 금상 |
| 456 | 서*수 | 대상 |
| 459 | 이*주 | 금상 |
| 참가번호 | 고등부 고학년 | 상 |
| 201 | 주*진 | 금상 |
| 참가번호 | 대학부 | 상 |
| 587 | 남*연 | 특상 |
| 590 | 정*아 | 최우수상 |
| 594 | 양*진 | 금상 |
| 600 | 진*아 | 금상 |
| 601 | 신*연 | 금상 |
